五家渠職業(yè)技術學校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升項目-會計事務專業(yè)教學資源建設中標(成交)結果公告
http://www.xfyxz.com2026年01月14日 10:43教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:B6S[2025]1398號-001-01
二、項目名稱:五家渠職業(yè)技術學校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升項目-會計事務專業(yè)教學資源建設
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審報價 | 評審總得分 |
| 1 | 新疆英諾煒拓信息科技有限公司 | 新疆烏魯木齊市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū))科學一街384號科技廳26號樓1樓122號 | 投標報價:1655880(元) | 1655880(元) | 98.9 |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) |
| 1 | 五家渠職業(yè)技術學校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升項目-會計事務專業(yè)教學資源建設 | 電子票據(jù)實踐系統(tǒng) | 新道 | V1.0 | 1 | 167000 |
| 2 | 五家渠職業(yè)技術學校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升項目-會計事務專業(yè)教學資源建設 | 電子表格實踐教學 系統(tǒng) | 新道 | V2.0 | 1 | 55000 |
| 3 | 五家渠職業(yè)技術學校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升項目-會計事務專業(yè)教學資源建設 | 稅費核算與智能申 報實踐系統(tǒng) | 新道 | V1.0 | 1 | 169600 |
| 4 | 五家渠職業(yè)技術學校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升項目-會計事務專業(yè)教學資源建設 | 會計信息系統(tǒng)教學 平臺 | 新道 | V16.0 | 1 | 210000 |
| 5 | 五家渠職業(yè)技術學校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升項目-會計事務專業(yè)教學資源建設 | 財稅實訓平臺 | 金蝶 | V1.0 | 1 | 98000 |
| 6 | 五家渠職業(yè)技術學校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升項目-會計事務專業(yè)教學資源建設 | 企業(yè)經(jīng)營管理實訓沙盤 | 新道 | V3.0 | 1 | 246000 |
| 7 | 五家渠職業(yè)技術學校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升項目-會計事務專業(yè)教學資源建設 | 會計崗位教學軟件 | 網(wǎng)中網(wǎng) | V1.0 | 1 | 170000 |
| 8 | 五家渠職業(yè)技術學校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升項目-會計事務專業(yè)教學資源建設 | 教學管理軟件 | 酷信 | 酷信智能云教室管理系統(tǒng)V5.0 | 1 | 5800 |
| 9 | 五家渠職業(yè)技術學校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升項目-會計事務專業(yè)教學資源建設 | 沙盤互動演示臺 | 新道 | 定制 | 1 | 130000 |
| 10 | 五家渠職業(yè)技術學校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升項目-會計事務專業(yè)教學資源建設 | 業(yè)務服務器1 | 浪潮 | 浪潮CS5260H2 | 1 | 35500 |
| 11 | 五家渠職業(yè)技術學校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升項目-會計事務專業(yè)教學資源建設 | 業(yè)務服務器2 | 浪潮 | 浪潮CS5260H2 | 1 | 43000 |
| 12 | 五家渠職業(yè)技術學校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升項目-會計事務專業(yè)教學資源建設 | 云服務器 | 中科可控 | H210-G30 | 1 | 36000 |
| 13 | 五家渠職業(yè)技術學校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升項目-會計事務專業(yè)教學資源建設 | 云終端 | 智微華光 | 智微華光E700-HD | 46 | 4200 |
| 14 | 五家渠職業(yè)技術學校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升項目-會計事務專業(yè)教學資源建設 | 顯示器 | 智微華光 | 智微華光J24-1FPB | 46 | 850 |
| 15 | 五家渠職業(yè)技術學校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升項目-會計事務專業(yè)教學資源建設 | 鍵鼠 | 智微華光 | 智微華光USB鍵鼠 | 46 | 90 |
| 16 | 五家渠職業(yè)技術學校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升項目-會計事務專業(yè)教學資源建設 | 48口交換機 | 華為 | S5735S-L48T4S-A1 | 1 | 4900 |
| 17 | 五家渠職業(yè)技術學校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升項目-會計事務專業(yè)教學資源建設 | 服務器機柜 | 億聯(lián)創(chuàng) | 600mm/1000mm/1200mm | 1 | 1600 |
| 18 | 五家渠職業(yè)技術學校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升項目-會計事務專業(yè)教學資源建設 | 數(shù)字紅外無線系統(tǒng) 主機 | 臺電 | TES-5600MRN/20 | 1 | 3500 |
| 19 | 五家渠職業(yè)技術學校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升項目-會計事務專業(yè)教學資源建設 | 數(shù)字紅外接收器 | 臺電 | TES-5600RN1/30 | 2 | 1200 |
| 20 | 五家渠職業(yè)技術學校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升項目-會計事務專業(yè)教學資源建設 | 有線麥克風 | 臺電 | TES-5675T | 1 | 1550 |
| 21 | 五家渠職業(yè)技術學校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升項目-會計事務專業(yè)教學資源建設 | 沙盤6人桌 | 和瑞豐 | 1600mm*1200mm*750mm | 8 | 2100 |
| 22 | 五家渠職業(yè)技術學校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升項目-會計事務專業(yè)教學資源建設 | 學生座椅 | 和瑞豐 | 1.2 | 48 | 240 |
| 23 | 五家渠職業(yè)技術學校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升項目-會計事務專業(yè)教學資源建設 | 數(shù)字紅外無線麥克風 | 臺電 | TES-5604_W | 1 | 770 |
| 24 | 五家渠職業(yè)技術學校第二批現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升項目-會計事務專業(yè)教學資源建設 | 實訓室廣告文化制品 | 英諾煒拓 | 定制 | 1 | 10500 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曹衛(wèi)國,劉莉(采購人代表),陳少華,劉峰,鄒建華
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:以項目為計算基數(shù),參照國家計委計價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號、發(fā)改價格〔2011〕534號文執(zhí)行。
2.代理服務收費金額(元):22214.68
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:新疆生產(chǎn)建設兵團第六師五家渠職業(yè)技術學校
地 址:新疆五家渠市緯七路
聯(lián)系方式:13899607536
2.采購代理機構信息
名 稱:新疆正元工程招標代理有限責任公司
地 址:新疆烏魯木齊市維泰北路616號建咨大廈12樓
聯(lián)系方式:0991-3722209、18699074330
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李曉波
電 話:0991-3722209、18699074330
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












