晉江市僑聲中學(xué)改擴(kuò)建工程實(shí)驗(yàn)室設(shè)施采購結(jié)果公告(采購包1)
http://www.xfyxz.com2026年01月13日 10:35教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[350582]FS[GK]2025015
二、項(xiàng)目名稱:晉江市僑聲中學(xué)改擴(kuò)建工程實(shí)驗(yàn)室設(shè)施采購
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 泉州市興美科技有限公司 | 福建省晉江市僑暉路308號(hào)C7幢113室 | 678,896.00元 | 96.53 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(實(shí)驗(yàn)室設(shè)施):
貨物類(泉州市興美科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 教師演示臺(tái)(化學(xué)課標(biāo)實(shí)驗(yàn)室) | 誠(chéng)教 | CJ-47 | 2 | 張 | 9,600.0000 | 19,200.00 |
| 1-1-2 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 實(shí)驗(yàn)室水嘴(化學(xué)課標(biāo)實(shí)驗(yàn)室) | 武潔 | WJH0233A | 2 | 套 | 367.0000 | 734.00 |
| 1-1-3 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 防腐水槽(化學(xué)課標(biāo)實(shí)驗(yàn)室) | SHIDE | SD-41 | 2 | 套 | 280.0000 | 560.00 |
| 1-1-4 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 教師實(shí)驗(yàn)電源(化學(xué)課標(biāo)實(shí)驗(yàn)室) | 誠(chéng)教 | CJ-28 | 2 | 套 | 4,980.0000 | 9,960.00 |
| 1-1-5 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 緊急洗眼器(化學(xué)課標(biāo)實(shí)驗(yàn)室) | 誠(chéng)教 | CJ-75 | 2 | 套 | 495.0000 | 990.00 |
| 1-1-6 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌(化學(xué)課標(biāo)實(shí)驗(yàn)室) | 誠(chéng)教 | CJ-83 | 56 | 張 | 2,050.0000 | 114,800.00 |
| 1-1-7 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 走線桶(化學(xué)課標(biāo)實(shí)驗(yàn)室) | 誠(chéng)教 | CJ-12 | 56 | 套 | 229.0000 | 12,824.00 |
| 1-1-8 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 實(shí)驗(yàn)電源(化學(xué)課標(biāo)實(shí)驗(yàn)室) | 誠(chéng)教 | CJ-84 | 56 | 套 | 375.0000 | 21,000.00 |
| 1-1-9 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 水槽柜(化學(xué)課標(biāo)實(shí)驗(yàn)室) | SHIDE | SD-24 | 28 | 套 | 2,480.0000 | 69,440.00 |
| 1-1-10 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 三聯(lián)水嘴(化學(xué)課標(biāo)實(shí)驗(yàn)室) | 武潔 | WJH0233A | 28 | 套 | 367.0000 | 10,276.00 |
| 1-1-11 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 多功能實(shí)驗(yàn)下水裝置(化學(xué)課標(biāo)實(shí)驗(yàn)室) | 誠(chéng)教 | CJ-86 | 28 | 套 | 90.0000 | 2,520.00 |
| 1-1-12 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 學(xué)生實(shí)驗(yàn)凳(化學(xué)課標(biāo)實(shí)驗(yàn)室) | 誠(chéng)教 | CJ-69 | 112 | 個(gè) | 166.0000 | 18,592.00 |
| 1-1-13 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 排氣扇(化學(xué)課標(biāo)實(shí)驗(yàn)室) | 展譽(yù)防爆 | BWEXD(DFBZ)-300Ex4 | 4 | 個(gè) | 422.0000 | 1,688.00 |
| 1-1-14 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 電氣布線(地上部分)(化學(xué)課標(biāo)實(shí)驗(yàn)室) | 眾一緣 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5-400 | 2 | 間 | 1,250.0000 | 2,500.00 |
| 1-1-15 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 室內(nèi)給排水系統(tǒng)(地上部分)(化學(xué)課標(biāo)實(shí)驗(yàn)室) | 毅而瑪 | 定制 | 2 | 間 | 1,800.0000 | 3,600.00 |
| 1-1-16 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 教師演示臺(tái)(生物課標(biāo)實(shí)驗(yàn)室) | 誠(chéng)教 | CJ-47 | 2 | 張 | 9,600.0000 | 19,200.00 |
| 1-1-17 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 實(shí)驗(yàn)室水嘴(生物課標(biāo)實(shí)驗(yàn)室) | 武潔 | WJH0233A | 2 | 套 | 367.0000 | 734.00 |
| 1-1-18 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 防腐水槽(生物課標(biāo)實(shí)驗(yàn)室) | SHIDE | SD-41 | 2 | 套 | 280.0000 | 560.00 |
| 1-1-19 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 教師實(shí)驗(yàn)電源(生物課標(biāo)實(shí)驗(yàn)室) | 誠(chéng)教 | CJ-28 | 2 | 套 | 4,980.0000 | 9,960.00 |
| 1-1-20 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 緊急洗眼器(生物課標(biāo)實(shí)驗(yàn)室) | 誠(chéng)教 | CJ-75 | 2 | 套 | 495.0000 | 990.00 |
| 1-1-21 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌(生物課標(biāo)實(shí)驗(yàn)室) | 誠(chéng)教 | CJ-83 | 56 | 張 | 2,050.0000 | 114,800.00 |
| 1-1-22 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 走線桶(生物課標(biāo)實(shí)驗(yàn)室) | 誠(chéng)教 | CJ-12 | 56 | 套 | 229.0000 | 12,824.00 |
| 1-1-23 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 實(shí)驗(yàn)電源(生物課標(biāo)實(shí)驗(yàn)室) | 誠(chéng)教 | CJ-84 | 56 | 套 | 375.0000 | 21,000.00 |
| 1-1-24 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 水槽柜(生物課標(biāo)實(shí)驗(yàn)室) | SHIDE | SD-24 | 28 | 套 | 2,480.0000 | 69,440.00 |
| 1-1-25 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 三聯(lián)水嘴(生物課標(biāo)實(shí)驗(yàn)室) | 武潔 | WJH0233A | 28 | 套 | 367.0000 | 10,276.00 |
| 1-1-26 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 多功能實(shí)驗(yàn)下水裝置(生物課標(biāo)實(shí)驗(yàn)室) | 誠(chéng)教 | CJ-86 | 28 | 套 | 90.0000 | 2,520.00 |
| 1-1-27 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 學(xué)生實(shí)驗(yàn)凳(生物課標(biāo)實(shí)驗(yàn)室) | 誠(chéng)教 | CJ-69 | 112 | 個(gè) | 166.0000 | 18,592.00 |
| 1-1-28 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 生物實(shí)驗(yàn)光源(生物課標(biāo)實(shí)驗(yàn)室) | 歐奔 | ILSS04016 | 56 | 套 | 427.0000 | 23,912.00 |
| 1-1-29 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 電氣布線(地上部分)(生物課標(biāo)實(shí)驗(yàn)室) | 眾一緣 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5-400 | 2 | 間 | 1,250.0000 | 2,500.00 |
| 1-1-30 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 室內(nèi)給排水系統(tǒng)(地上部分)(生物課標(biāo)實(shí)驗(yàn)室) | 毅而瑪 | 定制 | 2 | 間 | 1,800.0000 | 3,600.00 |
| 1-1-31 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 實(shí)驗(yàn)凳(化學(xué)探究實(shí)驗(yàn)室122室) | 誠(chéng)教 | CJ-23 | 30 | 張 | 100.0000 | 3,000.00 |
| 1-1-32 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 實(shí)驗(yàn)凳(化學(xué)探究實(shí)驗(yàn)室123室) | 誠(chéng)教 | CJ-23 | 60 | 張 | 100.0000 | 6,000.00 |
| 1-1-33 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 準(zhǔn)備臺(tái)(化學(xué)儀器室、準(zhǔn)備室) | 誠(chéng)教 | CJ-95 | 1 | 張 | 15,560.0000 | 15,560.00 |
| 1-1-34 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 實(shí)驗(yàn)室水嘴(化學(xué)儀器室、準(zhǔn)備室) | 武潔 | WJH0233A | 1 | 套 | 367.0000 | 367.00 |
| 1-1-35 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 防腐水槽(化學(xué)儀器室、準(zhǔn)備室) | SHIDE | SD-41 | 1 | 套 | 280.0000 | 280.00 |
| 1-1-36 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 滴水架(化學(xué)儀器室、準(zhǔn)備室) | 誠(chéng)教 | CJ-21 | 1 | 套 | 385.0000 | 385.00 |
| 1-1-37 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 試劑架(化學(xué)儀器室、準(zhǔn)備室) | 誠(chéng)教 | CJ-10 | 1 | 組 | 1,150.0000 | 1,150.00 |
| 1-1-38 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 儀器柜(化學(xué)儀器室、準(zhǔn)備室) | 安邦 | 1000*500*2000mm | 4 | 個(gè) | 2,490.0000 | 9,960.00 |
| 1-1-39 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 藥品柜(化學(xué)儀器室、準(zhǔn)備室) | 安邦 | 1000*500*2000mm | 2 | 個(gè) | 2,850.0000 | 5,700.00 |
| 1-1-40 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 電氣布線(地上部分)(化學(xué)儀器室、準(zhǔn)備室) | 眾一緣 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5-400 | 1 | 間 | 950.0000 | 950.00 |
| 1-1-41 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 室內(nèi)給排水系統(tǒng)(地上部分)(化學(xué)儀器室、準(zhǔn)備室) | 毅而瑪 | 定制 | 1 | 間 | 800.0000 | 800.00 |
| 1-1-42 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 準(zhǔn)備臺(tái)(生物儀器室、準(zhǔn)備室) | 誠(chéng)教 | CJ-95 | 1 | 張 | 15,560.0000 | 15,560.00 |
| 1-1-43 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 實(shí)驗(yàn)室水嘴(生物儀器室、準(zhǔn)備室) | 武潔 | WJH0233A | 1 | 套 | 367.0000 | 367.00 |
| 1-1-44 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 防腐水槽(生物儀器室、準(zhǔn)備室) | SHIDE | SD-41 | 1 | 套 | 280.0000 | 280.00 |
| 1-1-45 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 滴水架(生物儀器室、準(zhǔn)備室) | 誠(chéng)教 | CJ-21 | 1 | 套 | 385.0000 | 385.00 |
| 1-1-46 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 試劑架(生物儀器室、準(zhǔn)備室) | 誠(chéng)教 | CJ-10 | 1 | 組 | 1,150.0000 | 1,150.00 |
| 1-1-47 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 儀器柜(生物儀器室、準(zhǔn)備室) | 安邦 | 1000*500*2000mm | 4 | 個(gè) | 2,490.0000 | 9,960.00 |
| 1-1-48 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 藥品柜(生物儀器室、準(zhǔn)備室) | 安邦 | 1000*500*2000mm | 2 | 個(gè) | 2,850.0000 | 5,700.00 |
| 1-1-49 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 電氣布線(地上部分)(生物儀器室、準(zhǔn)備室) | 眾一緣 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5-400 | 1 | 間 | 950.0000 | 950.00 |
| 1-1-50 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 | 室內(nèi)給排水系統(tǒng)(地上部分)(生物儀器室、準(zhǔn)備室) | 毅而瑪 | 定制 | 1 | 間 | 800.0000 | 800.00 |
五、評(píng)審專家名單:
| 采購人代表: | 蔡慶星 |
| 評(píng)審專家: | 劉芳、蔡麗嬌、楊挺、曾亮亮 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
、俨少彺矸⻊(wù)費(fèi)按采購包分別計(jì)取,依照各采購包中標(biāo)(成交)金額,以差額定率累進(jìn)法計(jì)算:中標(biāo)(成交)金額100(人民幣萬元)及以下貨物采購費(fèi)率1.5%,中標(biāo)(成交)總金額100-500(人民幣萬元)貨物采購費(fèi)率1.1%。各采購包采購代理服務(wù)費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算后若不足5000元?jiǎng)t以5000元包干計(jì)取。②代理服務(wù)費(fèi)繳交賬戶信息:賬戶名:福建豐盛項(xiàng)目管理咨詢有限公司,開戶銀行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司泉州豐澤支行,銀行賬號(hào):35050165600700001403。③成交供應(yīng)商在領(lǐng)取成交通知書時(shí),須以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式一次性繳清代理服務(wù)費(fèi)。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1實(shí)驗(yàn)室設(shè)施:1.0183萬元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:晉江市僑聲中學(xué)
地址:福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)僑聲大路188號(hào)
聯(lián)系方式:0595-85580893
2.采購機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建豐盛項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地址:福建省泉州市豐澤區(qū)東湖街121號(hào)金貿(mào)大廈A幢619
聯(lián)系方式:0595-22896657、18159238005
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:林承璽
電話:0595-22896657、18159238005
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












